WIPEX® · ORIGINALPRODUKT

Mikrofaser & PflegeWIPEX®
WIPEX®
MIKROFASER · Textil
ECONOMY, ALLROUNDER, SUPRA, OCTOPUS und SUPER CARE im Überblick.
Mehrere AusführungenZum Reinigen und Polieren
Material / SystemMikrofaser-Textil
LieferformFaltware
Format · erste Varianteca. 40 x 40 cm, ca. 240 g/m ², blau
HaupteinsatzAutolack & Karosserie · Glas & Spiegel
DORT KOMMT ES ZUM EINSATZ
Haupteinsatzgebiete
Autolack & Karosserie
Glas & Spiegel
Elektronik & Edelstahl
Küche & Maschinen
DAS ZEICHNET ES AUS
Eigenschaften
- Mehrere Ausführungen
- Zum Reinigen und Polieren
Lieferformen & technische Daten
| Art.-Nr. | Artikel | Tuchgröße | Verpackung | Palette | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| 88002 | WIPEX-Mikrofasertücher ECONOMY | ca. 40 x 40 cm, ca. 240 g/m ², blau | Karton à 20 Stück (unterverpackt 2 x 10 St.) | 180 Kartons | |
| 88003 | WIPEX-Mikrofasertücher ALLROUNDER | ca. 40 x 40 cm, ca. 260 g/m ², weiß | Karton à 10 Stück (unterverpackt 10 x 1 St.) | 180 Kartons | |
| 88009 | WIPEX-Mikrofasertücher SUPRA, lasergeschnittene Kanten | Tuchgröße ca. 40 x 40 cm, ca. 320 g/m ², blau | Karton à 10 Stück (unterverpackt 10 x 1 St.) | 247 Kartons | |
| 88008 | WIPEX-Mikrofaserschwamm OCTOPUS, blau | — | Karton à 10 Stück | 60 Kartons | |
| 88899 | WIPEX ® SUPER CARE | ca. 40 x 50 cm, ca. 1100 g/m ² | Karton à 10 Stück (unterverpackt 10 x 1 St.) | 50 Kartons |
Produktangaben übernommen von nordvlies.de ↗
Produktinformationen mitnehmen
WIPEX MIKROFASER · Textil · ProduktübersichtTechnische Angaben als CSV oder druckbare Übersicht.
Ihr Einsatz. Unsere Lösung.
Sie haben eine konkrete Anwendung? Sprechen Sie mit unserem Team.



